Сравнение пакетов статистики
Воспользуйся счетчиком посещений и статистикой сайта stat24
Интернет-статистика stat24 - это мощный инструмент мониторинга посещаемости веб-ресурса. Система собирает информацию о посетителях сайта при помощи невидимых счетчиков. Данные выводятся в понятном и приятном Flash-интерфейсе.
Статистика сайта предоставит информацию о посетителях, их поведении, поможет оценить юзабилити ресурса, лояльность пользователей, подскажет по каким запросам стоит оптимизировать сайт.
Мы подготовили 5 пакетов статистики.
Подбери оптимальный пакет статистики для своего сайта.
Версию каждого аккаунта можно в любой момент переключить, сохраняя историю данных.
Двухнедельный бесплатный тестовый период дает возможность каждому протестировать наш счетчик и статистику сайта без каких-либо обязательств.
ЗарегистрироватьФункции, которые доступны в пакетах статистики stat24
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| для сайтов с посещаемостью до | без ограничений | 100 000 просмотров в месяц | 500 000 просмотров в месяц | без ограничений, тарификация по простой тарифной сетке | без ограничений, тарификация по простой тарифной сетке |
| невидимые счетчики | 2 невидимых счетчика | 30 невидимых счетчиков | 50 невидимых счетчиков | 100 невидимых счетчиков | 200 невидимых счетчиков |
| иногда на сайте во всплывающем окне покажется исследовательская анкета | |||||
| кнопка stat24 на главной странице | |||||
| администрация | |||||
| возможность редактирования скриптов | |||||
| блокировка подсчета ссылок | |||||
| блокировка подсчета трафика с адресов IP | |||||
| дополнительные логины с варьируемым уровнем доступа | |||||
| кнопка | |||||
| информация о аккаунте | |||||
| реквизиты | |||||
| рейтинг | |||||
| счетчики | |||||
| мониторинг | |||||
| страниц HTML, PHP, ASP... | |||||
| страниц на FLASH | |||||
| Нажатий на ссылки | |||||
| Нажатий на элементы FLASH | |||||
| страниц SSL | |||||
| вывод данных | |||||
| графики | |||||
| таблицы | |||||
| упрощенное копирование | |||||
| итоговые данные, экстремумы | |||||
| Сравнение периодов | |||||
| quick stats | |||||
| посетители | |||||
| сессии | |||||
| просмотры | |||||
| средняя продолжительность просмотра | |||||
| усредненная позиция в сессии | |||||
| точки входа | |||||
| точки выхода | |||||
Доступные отчеты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| посетители | |||||
| В общем | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Сравнение | 100* | 200* | |||
| Время пребывания на сайте/страницы | 100* | 200* | |||
| лояльность посетителей | 100* | 200* | |||
| сессии | |||||
| Сессии В общем | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| длина сессий (глубина просмотра) | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| продолжительность сессий | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| ширина сессий | 30* | 50* | 100* | 200* | |
| подробности сессий | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| расклад сессий по времени | 100* | 200* | |||
| расклад сессий по длине | 100* | 200* | |||
| расклад сессий по ширине | 100* | 200* | |||
| конверсия | |||||
| посетители - конверсия | 100* | 200* | |||
| сессии - конверсия | 100* | 200* | |||
| показатели | |||||
| адреса IP | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| пути по сайту | 50* | 100* | 200* | ||
| профили сессий | 50* | 100* | 200* | ||
| поисковые запросы | 50* | 100* | 200* | ||
| просмотры | |||||
| Просмотры в общем | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| продолжительность просмотров | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| ссылки | |||||
| В общем | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| ссылающиеся страницы | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| поисковики | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| поисковые запросы подробно | 30 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| каталоги и рейтинги | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| геолокализация | |||||
| процент иностранных посетителей | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| континенты | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| мир | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| регионы | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| города | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| технические данные | |||||
| операционные системы | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| браузеры | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| языковые версии | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| экранные разрешения | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| глубина цвета | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
* - число страниц (групп страниц) для которых данные по отчетам доступны отдельно от общих данных по сайту. Это позволяет сегментировать трафик и анализировать данные, собранные на отдельных страницах (группах страниц), например на целевой странице.










